comScore publiceert een overzicht van internetgebruik in Europa dat aantoont dat 373,4 miljoen unieke bezoekers online zijn geweest in september 2011, met gemiddeld 26,4 uur per persoon. Deze studie maakt gebruik van comScore’s onderzoekspanel, dat het geaggregeerde internetgebruik van 49 Europese landen toont en individuele rapportages biedt over 18 landen in Europa. De bevindingen toonden een sterke groei in september 2011 op het gebied van Career Services en Development met een groei van 14 procent unieke bezoekers vergeleken met de vorige maand.
In september 2011 bezocht bijna 30 procent van het Europese online publiek (108.4 miljoen unieke bezoekers) sites in de Career Services en Development categorie, het hoogste aantal unieke bezoekers die deze categorie ooit gehad heeft. Binnen deze categorie behaalde de Training en Educatie subcategorie de hoogste groei met een stijging van 28 procent, gevolgd door de Job Search categorie met een stijging van 21 procent.
Van de populairste Career Services en Development sites van september 2011, had Monster Inc. de meeste aantal unieke bezoekers met 9,4 miljoen unieke personen. Gevolgd door Indeed.com met 8,3 miljoen unieke bezoekers, wat een forse groei is van 39 procent in vergelijking met vorige maand. Jobrapido, een verzamelsite van andere job sites, staat op de derde plaats met 7,7 miljoen bezoekers in september. De vierde grootste site in de Career Services en Development categorie is Espace Emploi International, een Franse site met internationale vacatures, die bijna 5 miljoen unieke bezoekers trok in september 2011.
| Belangrijkste Career Services en Development sites in Europa, unieke bezoekers (000). Bron: comScore Media Metrix | ||
| Website | Totaal aantal unieke bezoekers (000) | |
| Sep-2011 | % verschil met Aug-2011 | |
| Totaal internet :Totale doelgroep | 373.433 | 0% |
| Career Services and Development | 108.395 | 14% |
| Monster, Inc. | 9.443 | 7% |
| Indeed | 8.307 | 39% |
| Jobrapido | 7.651 | 16% |
| Espace Emploi International | 4.978 | -5% |
| Headhunter | 4.574 | 10% |
| Bundesagentur für Arbeit | 4.024 | 9% |
| Stepstone | 3.842 | 10% |
| CareerBuilder LLC | 3.839 | 23% |
| JSC Rabota dlya Was | 3.594 | 12% |
| Superjob sites | 3.355 | 11% |
De sites van Google blijven de meest populaire websites in Europa in september met 341,1 miljoen unieke bezoekers, dat is een bereik van 91 procent van de totale Europese internetdoelgroep. De Microsoft-sites staan op de tweede plaats met 263,3 miljoen bezoekers (70,5 percent bereik), op de voet gevolgd door Facebook.com op de derde plaats met 250 miljoen bezoekers (66,9 procent bereik). Het Russische sociale netwerk VKontakte blijft koploper op het gebied van engagement van de meest populaire websites. Europese bezoekers spendeerden gemiddeld 427 minuten (7,1 uur) op deze site.
De snelst groeiende websites in Europa van augustus tot september waren het in Dublin gevestigde digitale media bedrijf Populis (een groei van 44 procent), Czech portal Seznam.cz (een groei van 25 procent), en gaming site EA Online (een groei van 16 procent). Italiaanse telecommunicatie operator Wind Telecomunicazioni en de Mozilla Organization lieten een aanzienlijke groei zien in het verkeer van respectievelijk 15 procent en 14 procent.
| Top 15 snelst groeiende websites in Europa op basis van unieke bezoekers (000). Bron: comScore Media Metrix | |||
| Websites | Totaal aantal unieke bezoekers (000) | ||
| Aug-2011 | Sep-2011 | Procent verschil | |
| Totaal internet :Totale doelgroep | 372.066 | 373.433 | 0% |
| Populis | 12.162 | 17.533 | 44% |
| Seznam.cz AS | 11.358 | 14.151 | 25% |
| EA Online | 13.267 | 15.336 | 16% |
| WIND Telecomunicazioni | 15.363 | 17.653 | 15% |
| The Mozilla Organization | 58.041 | 66.428 | 14% |
| Vivendi | 16.659 | 18.796 | 13% |
| Opera Software | 16.720 | 18.763 | 12% |
| Gameforge Sites | 12.738 | 14.293 | 12% |
| New York Times Digital | 17.304 | 19.351 | 12% |
| RCS Media Group | 13.744 | 15.347 | 12% |
| WordPress | 60.339 | 67.219 | 11% |
| Ask Network | 56.547 | 62.932 | 11% |
| Ucoz Web Services | 28.219 | 31.162 | 10% |
| LinkedIn.com | 24.834 | 27.296 | 10% |
| Rakuten Inc | 13.301 | 14.564 | 9% |
Hieronder is een overzicht te zien van Europees internetgebruik van de 18 landen waarvoor comScore individuele rapportages levert. In september 2011 haalde Rusland Duitsland in als de markt met het hoogste aantal unieke online bezoekers. Het Verenigd Koninkrijk behaalde de hoogste engagement met gebruikers die gemiddeld 26 uur online waren in september.
| Europees internetgebruik per land. Unieke bezoekers (000) September 2011. Totale doelgroep Europa, leeftijd 15+, thuis- en werklocaties. Bron: comScore Media Metrix | |||
| Landen | Totaal aantal unieke bezoekers (000) | Gemiddeld aantal uren per bezoeker | Gemiddeld aantal pagina’s per bezoeker |
| Wereldwijd | 1.420.316 | 24,0 | 2.292 |
| Europa | 373.433 | 26,4 | 2.805 |
| Duitsland | 50.810 | 22,4 | 2.439 |
| Rusland | 50.139 | 24,4 | 2.750 |
| Frankrijk | 42.349 | 27,2 | 2.780 |
| UK | 37.197 | 35,6 | 3.272 |
| Italië | 23.748 | 18,5 | 1.986 |
| Turkije | 23.167 | 32,2 | 3.807 |
| Spanje | 21.046 | 27,1 | 2.373 |
| Polen | 18.193 | 24,8 | 2.947 |
| Nederland | 11.913 | 33,4 | 3.303 |
| Zweden | 6.208 | 24,9 | 2.489 |
| België | 6.026 | 19,4 | 2.072 |
| Oostenrijk | 4.738 | 18,7 | 1.947 |
| Zwitserland | 4.722 | 14,1 | 1.586 |
| Portugal | 4.239 | 21,8 | 2.191 |
| Denemarken | 3.671 | 22,2 | 2.298 |
| Finland | 3.374 | 24,9 | 2.455 |
| Noorwegen | 3.257 | 27,8 | 2.516 |
| Ierland | 2.343 | 20,2 | 1.979 |
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) is wereldwijd leider in het meten van de digitale wereld en is de favoriete bron van digitale marketing intelligence.









![[Bladformule] Mat Heffels - FAB [fæb] [Bladformule] Mat Heffels - FAB [fæb]](http://api.ning.com/files/yh6QKyYJjSKKiedp*LDaw7DXjGHHEnvBHKQYK1*H7H9VNC6AInU2eaFm6wEFUcZuwdLxidE2XBnkidwzx9CDaVxRsEkgHnz1/MatHeffels3.jpg)




















































Ruud de Wild is een Nederlandse radio-dj en kunstenaar. Rond zijn twintigste jaar werd De Wild aangenomen...











































