
[BoxOffice] Dune zakt weg, Venom: Let There Be Carnage komt binnen op 2 | Week 43
Geen enkele film kan de nummer 1-positie van No Time to Die nog in gevaar brengen, maar de superheldenfilm Venom: Let There Be Carnage doet aardig zijn best. De rolprent verdringt Dune van de tweede plaats in de top tien. Venom is een van de duisterste superhelden uit de stal van Marvel, en in de film probeert Eddie Brock, een rol van Tom Hardy, te wennen aan het feit dat de buitenaardse entiteit Venom hem superkrachten heeft gegeven.
De nonnenfilm Benedetta is alweer verdwenen uit de top tien, maar wel nieuw is The French Dispatch, over een Amerikaans tijdschrift dat wordt uitgegeven in een fictief Frans plaatsje.
BoxOffice week 43 (weekendbezoek)
1. (1) No Time to Die | 176.082 bezoekers
2. (-) Venom: Let there be carnage | 50.860 bezoekers
3. (5) The Addams Family op Avontuur | 31.947 bezoekers
4. (2) Dune | 25.963 bezoekers
5. (9) Ron's gone wrong | 25.564 bezoekers
6. (-) De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje | 25.367 bezoekers
7. (-) De Club van Sinterklaas en het Vergeten Pietje | 24.059 bezoekers
8. (-) The French Dispatch | 22.776 bezoekers
9. (3) Liefde zonder Grenzen | 22.422 bezoekers
10. (-) Paw Patrol, de film | 12.412 bezoekers
Top 10 - 2021
1. No Time to Die | 1.145.636 bezoekers
2. Fast & Furious 9 | 532.074 bezoekers
3. De Slag Om De Schelde | 505.376 bezoekers
4. Luizenmoeder - De Film | 466.393 bezoekers
5. Dune | 388.346 bezoekers
6. Black Widow | 341.482 bezoekers
7. Paw Patrol De Film | 311.568 bezoekers
8. Jungle Cruise | 307.151 bezoekers
9. Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (2D) | 296.946 bezoekers
10. Bon Bini: Judeska in da House | 279.070 bezoekers
Bron: Maccsbox
Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter
Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook
Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn
Vacatures in media- en marketingcommunicatie