[BoxOffice] The Batman stoot Spider-Man van de troon (Week 10)
10-03-2022 11:58:00 | Door: Saskia van Weert | hits: 1379 | Tags:

In de eerste week na de release wist The Batman zijn collega Spider-Man eindelijk van de eerste plaats in de BoxOffice verdringen. Ruim 124 duizend mensen kwamen de film over Bruce Wayne en zijn alter ego bekijken. In de film komt deze cultheld tijdens een zoektocht naar een sadistische moordenaar in aanraking met bekende schurken als Catwoman en de Riddler. Verder in de top 10 geen grote verschuivingen, al is het opvallend dat de Disney-hit Encanto na 15 weken nog steeds in de top meedraait.

 

BoxOffice Week 10 (weekendbezoek)

1. (-) The Batman | 124.377 bezoekers
2. (1) Spider-Man: No Way Home | 61.976 bezoekers
3. (2) Sing 2 | 54.779 bezoekers
4. (3) Clffford de Grote Rode Hond | 34.892 bezoekers
5. (4) Jackass Forever | 28.176 bezoekers
6. (5) Blacklight | 19.576 bezoekers
7. (6) Death on the Nile | 14.572 bezoekers
8. (7) Dog | 13.703 bezoekers
9. (7) Encanto  | 13.344 bezoekers 
10. (9) Hopper en de Hamster der Duisternis | 10.817 bezoekers  

Top 10 - 2022

1. Spider-Man: No Way Home | 822.165 bezoekers
2. Sing 2 | 403.973 bezoekers
3. Clifford, de grote rode hond | 155.098 bezoekers
4. The Batman | 148.129 bezoekers
5. Jackass Forever | 147.851 bezoekers
6. Death on the Nile | 144.762 bezoekers
7. Encanto  | 111.787 bezoekers
8. The King's Man | 105.203 bezoekers
9. Scream | 90.516 bezoekers 
10. The Matrix Resurrections | 72.577 bezoekers 


Bron: Maccsbox

www.jeanmineurmediavision.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie