[BoxOffice] Week 33: Free Guy komt binnen op eerste positie
17-08-2021 13:46:02 | Door: David de Jong | hits: 1384 | Tags:

De science-fiction film Free Guy van Shawn Levi verstoot de Nederlandse film De Luizenmoeder na twee weken van de eerste plek. De Amerikaanse film komt op de eerste plek binnen in de BoxOffice Top 10 en is de enige nieuwkomer.

Het weekendbezoek was in dit weekeinde 295.669. Dat was minder dan de week daarvoor, dankzij het goede weer.

BoxOffice week 33 (weekendbezoek)

1. (-) Free Guy | 35.512 bezoekers
2. (1) Luizenmoeder - De Film | 28.942 bezoekers
3. (2) The Suicide Squad | 25.148 bezoekers
4. (3) Jungle Cruise  | 22.218 bezoekers
5. (4) Hitman's Wife's Bodyguard | 12.463 bezoekers
6. (8) Escape Room: Tournement of Champion | 12.366 bezoekers
7. (5) Fast & Furious 9 | 12.312 bezoekers
8. (16) De Slag om de Schelde | 10.712 bezoekers
9. (11) Meskina | 7.872 bezoekers
10. (7) Space Jam: a new legacy | 7.658 bezoekers 

Top 10 - 2021

1. Fast & Furious 9 | 487.233 bezoekers 
2. De Slag Om De Schelde | 423.935 bezoekers
3. Black Widow | 314.967 bezoekers
4. Bon Bini: Judeska in da House | 263.507 bezoekers
5. Luizenmoeder - De Film | 244.089 bezoekers
6. Jungle Cruise |192.604
7. De Croods 2: Een nieuw begin | 188.018 bezoekers
8. De Nog Grotere Slijmfilm | 177.284 bezoekers
9. The Conjuring: The Devil Made Me Do It | 175.772 bezoekers
10. Hitman's Wife's Bodyguard |171.127 bezoekers

Bron: Maccsbox


www.jeanmineurmediavision.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie