[BoxOffice] Week 34: PAW Control: The Movie komt binnen op eerste plek
25-08-2021 14:13:00 | Door: David de Jong | hits: 1073 | Tags:

De animatie- en kinderfilm PAW Control: The Movie verstoot direct na de eerste week dat deze binnenkwam Free Guy van Shawn Levi van de eerste plek . Binnenkomen op de eerste plek lijkt daarmee een trend te worden. De Amerikaanse films The Ice Road en Don't Breathe 2 komen voor het eerst binnen in de Box Office Top 10 net als de Zweedse film Druk.

Het weekendbezoek was in dit weekeinde 473.144. Dat was beduidend meer dan de week daarvoor, dankzij het minder goede weer.

BoxOffice week 34 (weekendbezoek)

1. (-) Paw Control De Film | 63.909 bezoekers
2. (1) Free Guy | 42.793 bezoekers
3. (2) Luizenmoeder - De Film | 38.939 bezoekers
4. (3) Jungle Cruise  | 28.220 bezoekers
5. (-) The Ice Road | 21.452 bezoekers 
6. (4) The Suicide Squad | 25.148 bezoekers
7. (-) Don't Breath 2 | 19.708 bezoekers
8 (-) Druk | 18.102 bezoekers
9. (8) De Slag om de Schelde |16.381 bezoekers
10. (11) Ainbo: Heldin van de Amazon|16.381 bezoekers

Top 10 - 2021

1. Fast & Furious 9 | 509.981 bezoekers 
2. De Slag Om De Schelde | 451.571 bezoekers
3. Black Widow | 328.973 bezoekers
4. Bon Bini: Judeska in da House | 271.432 bezoekers
5. Luizenmoeder - De Film | 244.089 bezoekers
6. Jungle Cruise | 248.572 bezoekers
7. De Croods 2: Een nieuw begin | 211.811 bezoekers
8. De Nog Grotere Slijmfilm | 206.890 bezoekers
9. Hitman's Wife's Bodyguard |193.135 bezoekers
10. Space Jam: A New Legacy | 189.857 bezoekers
Bron: Maccsbox


www.jeanmineurmediavision.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie