
[Bereiksonderzoek] Social media: bereik LinkedIn loopt snel terug
YouTube bereikt op een haar na driekwart (74%) van de Nederlandse bevolking. In november nam het bereik van YouTube met 4,1 procent toe tot 11,7 miljoen. Facebook maakte precies de omgekeerde beweging. Het bereik van Facebook daalde met 4,1 procent waarmee de nummer 1 positie verloren ging en het bereik terugliep tot 69,5 procent van de Nederlandse bevolking. Dat blijk uit de meest recente NoBo cijfers van Vinex.
De snelste groeier binnen social media is Instagram, dat in november het bereik met 16,9 procent zag toenemen tot 7,5 miljoen mensen en daarmee bijna de helft (47,8%) van de Nederlandse bevolking bereikt. Om dat concreet te maken: in november 2018 bereikte Instagram in Nederland 1,1 miljoen mensen meer dan het jaar ervoor.
Twitter groeide met 8,3 procent tot een bereik van 5,9 miljoen mensen.
Snapchat zit al wat langer in de hoek waar in social media de klappen vallen. Het bereik daalde van 1,8 naar 1,6 miljoen, een min van 12,3 procent.
Ook LinkedIn heeft zich in de hoek waar de klappen vallen gemanoeuvreerd. Na de zomer heeft het social business platform grote veranderingen doorgevoerd waarbij onder meer de eigenaren van LinkedIn groepen buitenspel zijn gezet. Niemand - behalve LinkedIn zelf - snapt waarom, gezien de LinkedIn groepen alom worden gezien als de motor achter het succes van LinkedIn.
In oktober verloor LinkedIn 8,6 procent van het bereik, die neergang wordt in november versneld doorgezet met een daling van 11,8 procent. Daarmee ging er voor LinkedIn alleen in Nederland al ruim een half miljoen mensen aan bereik verloren. In business wel te verstaan. Mind you.
Als we het bereik van alle 7 grote spelers in social media bij elkaar optellen, zien we dat dit gecombineerd bereik in november 2018 1,7 procent hoger is dan een jaar ervoor. Per device zie een soortgelijke ontwikkeling als bij Nederlandse mediamerken: het bereik van social media op desk- en laptop daalde met 13,2 procent, het bereik op tablet daalde met 2,5 procent en het bereik op mobiel groeide met 7,2 procent.
Op desk- en laptop is er slechts één groeier: Instagram (+23,9%) - nou ja, Snapchat groeide van niets naar niets (+360%). Grootste daler was LinkedIn met een min van 15,9 procent.
Op tablet is er ook slechts één groeier: YouTube (+13,8%), op tablet wordt er enorm gekrompen door Snapchat (-43,7%) en LinkedIn (-35,6%).
Social media gaat dus heel hard naar de smartphone, dat het enige device is waarop het bereik van social media groeit en inmiddels een groter bereik heeft dan desk/laptop en tablet bij elkaar opgeteld (wat gezien dubbeltellingen vanzelfsprekend geen courante vergelijking is).
Op mobiel is de ietwat verrassende winnaar Twitter (+21,8%), gevolgd door Instagram (+19,3%) en Pinterest (+15,6%).
Maar zelfs op mobiel groeien niet alle social media. De drie verliezers op mobiel zijn Snapchat (-9%), LinkedIn (-7,8%) en Facebook (-4%).
Bereik social media november 2018 | ||||
TOTAAL | % | Tot Nov18 | Tot Nov17 | Mutatie |
YouTube | 74,0 | 11.682.000 | 11.225.000 | 4,1% |
69,4 | 10.959.000 | 11.432.000 | -4,1% | |
47,8 | 7.547.000 | 6.455.000 | 16,9% | |
37,3 | 5.885.000 | 5.436.000 | 8,3% | |
29,9 | 4.712.000 | 4.678.000 | 0,7% | |
26,7 | 4.219.000 | 4.782.000 | -11,8% | |
Snapchat | 10,1 | 1.589.000 | 1.811.000 | -12,3% |
Totaal | 46.593.000 | 45.819.000 | 1,7% |
Bereik social media november 2018 | ||||
DESK/LAPTOP | % | Des Nov18 | Des Nov17 | Mutatie |
YouTube | 38,5 | 6.083.000 | 6.639.000 | -8,4% |
36,3 | 5.728.000 | 6.599.000 | -13,2% | |
14,6 | 2.300.000 | 2.606.000 | -11,7% | |
12,9 | 2.033.000 | 2.418.000 | -15,9% | |
12,5 | 1.976.000 | 2.256.000 | -12,4% | |
12,4 | 1.954.000 | 1.577.000 | 23,9% | |
Snapchat | 0,1 | 23.000 | 5.000 | 360,0% |
20.097.000 | 22.100.000 | -13,2% |
Bereik social media november 2018 | ||||
TABLET | % | Tab Nov18 | Tab Nov17 | Mutatie |
YouTube | 23,4 | 3.691.000 | 3.242.000 | 13,8% |
21,0 | 3.315.000 | 3.562.000 | -6,9% | |
6,5 | 1.030.000 | 1.119.000 | -8,0% | |
6,2 | 979.000 | 993.000 | -1,4% | |
4,5 | 716.000 | 763.000 | -6,2% | |
2,7 | 430.000 | 668.000 | -35,6% | |
Snapchat | 0,6 | 103.000 | 183.000 | -43,7% |
TOTAAL | 10.264.000 | 10.530.000 | -2,5% |
Bereik social media november 2018 | ||||
MOBIEL | % | Mob Nov18 | Mob Nov17 | Mutatie |
YouTube | 51,0 | 8.055.000 | 7.257.000 | 11,0% |
47,4 | 7.476.000 | 7.785.000 | -4,0% | |
38,4 | 6.061.000 | 5.080.000 | 19,3% | |
25,1 | 3.964.000 | 3.255.000 | 21,8% | |
16,8 | 2.657.000 | 2.298.000 | 15,6% | |
15,9 | 2.516.000 | 2.729.000 | -7,8% | |
Snapchat | 9,6 | 1.512.000 | 1.662.000 | -9,0% |
Totaal | 32.241.000 | 30.066.000 | 7,2% |
Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter
Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook
Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn
Vacatures in media- en marketingcommunicatie